INFORMACIÓN TÉCNICA


Tablas para el cálculo de la sección del cable eléctrico


Motor monofásico 220V. 50 Hz
Potencia motor Longitud de cable en metros
H.P. Kw. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0,33 0,24 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
0,5 0,37 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
0,75 0,55 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4
1 0,75 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
1,5 1,1 1,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4 4 4
2 1,5 1,5 2,5 4 6 6 6 6 6 10 10
Motor trifásico 220V. 50 Hz
Potencia motor Longitud de cable en metros
H.P. Kw. 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0,5 0,37 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 4
0,75 0,55 1,5 1,5 2,5 4 4 4 6 10 10 10
1 0,75 1,5 1,5 2,5 4 4 4 6 6 10 10
1,5 1,1 1,5 2,5 4 6 6 10 10 10 10 16
2 1,5 2,5 4 6 10 10 10 16 16 16 16
3 2,2 2,5 4 6 10 10 16 16 16 16 25
4 3 4 6 6 10 10 16 16 16 25 35
5 3,75 4 6 10 10 16 16 16 25 25 35
7,5 5,5 6 10 16 25 25 35 35 50 50 50
Motor trifásico 380V. 50 Hz
Potencia motor Longitud de cable en metros
H.P. Kw. 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0,5 0,37 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0,75 0,55 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
1 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4
1,5 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 4
3 2,2 1,5 1,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10
4 3 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10
5 3,75 2,5 2,5 4 6 6 10 10 10 16 16
7,5 5,5 4 6 6 10 10 16 16 16 16 25